Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 5,06 |
Холл | 7,64 |
Гардеробная | 8,34 |
Холл | 27,45 |
Жилая комната | 19,73 |
Сан. узел | 8,46 |
Гардеробная | 7,63 |
Гостиная | 43,29 |
Кухня | 22,7 |
Хоз. помещение | 3,58 |
Кладовая | 7,63 |
Жилая комната | 23,39 |
Жилая комната | 14,03 |
Сан. узел | 9,85 |
Кладовая | 6,69 |
Сан. узел | 4,14 |
Холл | 7,62 |
Хоз. помещение | 7,55 |
Котельная | 8,33 |
Сауна | 20,73 |
Сан. узел | 3,82 |
Итого: | 267,66 |
Высота этажа: | 1,3-5,2 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 35,31 |
Сан. узел | 7,5 |
Жилая комната | 19,1 |
Спальня | 23,28 |
Гардеробная | 8,15 |
Спальня | 33,25 |
Гардеробная | 4,45 |
Кладовая | 4,55 |
Итого: | 135,59 |