Выберите страну или регион, чтобы контент и товары соответствовали вашему местоположению.
    English English

Главная страница / Проектирование домов / Требуемое сопротивление теплопередаче стены

Требуемое сопротивление теплопередаче стены

где:

    tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, +20 °С;

    tht — средняя температура наружного воздуха отопительного периода;

    zht — продолжительность отопительного периода;

    Dd — величина градусо-суток в течение отопительного периода;

    Rreq — требуемое значение сопротивления теплопередачи.


Величину градусо-суток Dd в течение отопительного периода определяем по формуле:

Dd = (tint - tht) zht

Требуемое значение сопротивления теплопередачи Rreq

Rreq = a Dd + b

где:

    а = 0,00035 [табл.3, СП 50.13330.2012]

    b = 1,4 [табл.3, СП 50.13330.2012]



Республика, край, область, пункт Продолжи­тельность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С Dd °С*сут Rreq
Продолжи­тельность, zht средняя температура, tht
1 2 3 4 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Адыгея
Майкоп 148 1,9 2679 2,3376
Алтайский край
Республика Алтай
Алейск 216 -7,8 6005 3,5017
Барнаул 221 -7,7 6122 3,5426
Беля 223 -2,7 5062 3,1717
Бийск 222 -7,8 6172 3,5601
Змеиногорск 217 -6,6 5772 3,4203
Катанда 237 -9,2 6920 3,8221
Кош-Агач 262 -12,8 8594 4,4078
Онгудай 231 -8,3 6537 3,6881
Родино 215 -8,1 6042 3,5145
Рубцовск 213 -7,4 5836 3,4427
Славгород 215 -8,7 6171 3,5597
Тогул 225 -7,3 6143 3,5499
Амурская область
Архара 219 -11,8 6964 3,8375
Белогорск 223 -11,9 7114 3,8898
Благовещенск 218 -10,6 6671 3,7348
Бомнак 242 -14,7 8397 4,3391
Братолюбовка 229 -12,4 7420 3,9969
Бысса 236 -13,6 7930 4,1754
Гош 233 -14 7922 4,1727
Дамбуки 244 -14,3 8369 4,3292
Ерофей Павлович 245 -12,7 8012 4,2040
Завитинск 226 -11,8 7187 3,9154
Зея 238 -13,8 8044 4,2155
Норский Склад 232 -14,3 7958 4,1852
Огорон 247 -13,3 8225 4,2788
Поярково 222 -11,9 7082 3,8786
Свободный 229 -12,4 7420 3,9969
Сковородино 247 -13,4 8250 4,2874
Средняя Нюкжа 262 -16,1 9458 4,7104
Тыган-Уркан 245 -12,4 7938 4,1783
Тында 258 -14,7 8953 4,5334
Унаха 255 -14 8670 4,4345
Усть-Нюкжа 253 -14,9 8830 4,4904
Черняево 235 -12,7 7685 4,0896
Шимановск 233 -12,5 7573 4,0504
Экимчан 253 -14,4 8703 4,4461
Архангельская область
Архангельск 253 -4,4 6173 3,5606
Борковская 277 -6,6 7368 3,9789
Емецк 249 -4,7 6150 3,5526
Койнас 264 -5,9 6838 3,7932
Котлас 237 -5,3 5996 3,4986
Мезень 272 -5,2 6854 3,7990
Онега 248 -3,9 5927 3,4745
Астраханская область
Астрахань 167 -1,2 3540 2,6391
Верхний Баскунчак 179 -3 4117 2,8410
Республика Башкортостан
Белорецк 231 -6,5 6122 3,5425
Дуван 228 -6,3 5996 3,4987
Мелеуз 210 -6,4 5544 3,3404
Уфа 213 -5,9 5517 3,3308
Янаул 226 -6 5876 3,4566
Белгородская область
Белгород 191 -1,9 4183 2,8640
Брянская область
Брянск 205 -2,3 4572 3,0000
Республика Бурятия
Бабушкин 254 -5,6 6502 3,6758
Баргузин 241 -11,5 7592 4,0570
Багдарин 267 -13 8811 4,4839
Кяхта 232 -9 6728 3,7548
Монды 266 -8,1 7475 4,0161
Нижнеангарск 258 -9,6 7637 4,0729
Сосново-Озерское 261 -10,6 7987 4,1953
Уакит 274 -12,7 8960 4,5359
Улан-Удэ 237 -10,4 7205 3,9217
Хоринск 241 -10,8 7423 3,9980
Владимирская область
Владимир 213 -3,5 5006 3,1519
Муром 214 -4 5136 3,1976
Волгоградская область
Волгоград 177 -2,4 3965 2,7877
Камышин 188 -4,1 4531 2,9858
Костычевка 190 -3,9 4541 2,9894
Котельниково 176 -1,6 3802 2,7306
Новоаннинский 191 -3,4 4469 2,9643
Эльтон 181 -3,6 4272 2,8951
Вологодская область
Бабаево 231 -3,8 5498 3,3242
Вологда 231 -4,1 5567 3,3485
Вытегра 235 -3,4 5499 3,3247
Никольск 236 -4,9 5876 3,4567
Тотьма 235 -4,5 5758 3,4151
Воронежская область
Воронеж 196 -3,1 4528 2,9847
Республика Дагестан
Дербент 138 3,7 2249 2,1873
Махачкала 148 2,7 2560 2,2961
Южно-Сухокумск 162 0,8 3110 2,4886
Ивановская область
Иваново 219 -3,9 5234 3,2319
Кинешма 221 -4,1 5326 3,2641
Иркутская область
Алыгджер 264 -6,4 6970 3,8394
Бодайбо 254 -13,9 8611 4,4137
Братск 249 -8,6 7121 3,8925
Верхняя Гутара 273 -7,7 7562 4,0467
Дубровское 257 -12,3 8301 4,3054
Ербогачен 264 -14,8 9187 4,6155
Жигалово 252 -13,3 8392 4,3371
Зима 239 -9,7 7098 3,8844
Ика 262 -13 8646 4,4261
Илимск 255 -11 7905 4,1668
Иркутск 240 -8,5 6840 3,7940
Ичера 254 -12,9 8357 4,3248
Киренск 251 -12,3 8107 4,2376
Мама 255 -12,6 8313 4,3096
Марково 250 -12,3 8075 4,2263
Наканно 268 -16,5 9782 4,8237
Невон 253 -11,1 7868 4,1539
Непа 261 -12,9 8587 4,4054
Орлинга 253 -11,6 7995 4,1982
Перевоз 262 -12,4 8489 4,3711
Преображенка 259 -13,3 8625 4,4186
Слюдянка 254 -6,4 6706 3,7470
Тайшет 240 -8,3 6792 3,7772
Тулун 247 -9 7163 3,9071
Усть-Ордынский – Усть-Ордынский Бурятский АО 243 -10,9 7509 4,0280
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик 168 0,6 3259 2,5407
Калининградская область
Калининград 193 1,1 3648 2,6767
Республика Калмыкия
Элиста 173 -1,2 3668 2,6837
Калужская область
Калуга 210 -2,9 4809 3,0832
Камчатская область
Апука - Корякский АО 300 -5,1 7530 4,0355
Ича - Корякский АО 282 -3,8 6712 3,7491
Ключи 257 -6,3 6759 3,7657
Козыревск 256 -7,3 6989 3,8461
Корф - Корякский АО 281 -6,9 7559 4,0456
Лопатка, мыс 306 0 6120 3,5420
Мильково 256 -8,3 7245 3,9357
Начики 280 -7 7560 4,0460
о. Беринга 292 0,4 5723 3,4031
Оссора - Корякский АО 281 -6 7306 3,9571
Петропа